¡¡ HOME  ABOUT SUNPARTS  PRODUCTS INDEX  EXHIBITION PLAN  WORKSHOP  CERTIFICATES  CONTACT US
¡¡ ¡¡ ¡¡
CANGZHOU SUN MACHINERY PARTS CO.,LTD.
Office add.: No.9 south street Xinhua district, Cangzhou, Hebei, China.
T£º0317-3528853  F£º0317-3528821  Website£ºwww.sunmachineryparts.com
Contact: Ms.Wendy Sun  M.P.:+86-18631793118  MSN:sunmachineryparts@hotmail.com
CATALOGUE OF BRAKE SHOES
DAIHATSU
 FBK NO     MK NO   MAIN PARAMETER  FMSI NO 
a b c R
F004 K004 4.5 2.3 45.0 127.0 ¡¡
F006 K006 3.2 2.0 29.0 85.0 ¡¡
F008 K008 3.2 2.0 35.0 90.0 ¡¡
F009 K009 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F013 K013 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F014 K014 6.0 3.2 75.0 155.0 ¡¡
F015 K015 4.5 2.0 35.0 89.0 ¡¡
F016 K016 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F017 K017 4.5 2.3 44.0 127.0 ¡¡
F018 K018 4.5 2.3 44.0 127.0 ¡¡
F019 K019 4.5 2.0 35.0 80.0 ¡¡
F020 K020 2.9 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F021 K021 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F022 K022 4.5 2.3 44.0 127.0 S633
F023 K023 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F024 K024 2.9 1.6 24.5 82.5 ¡¡
F025 K025 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F026 K026 3.2 2.0 35.0 90.0 ¡¡
F027 K027 3.2 1.6 24.5 82.5 ¡¡
F028 K028 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F029 K029 2.9 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F030 K030 2.9 1.6 25.0 90.0 ¡¡
F031 K031 4.0 2.0 35.0 114.3 ¡¡
F032 K032 2.9 1.6 30.0 100.0 S630
F033 K033 3.2 2.0 35.0 90.0 ¡¡
F034 K034 2.9 1.6 25.0 90.0 S624
NISSAN
 FBK NO     MK NO   ¡¡  FMSI NO 
a b c R
F100 K100 4.5 4.5 55.0 146.0 ¡¡
F101 K101 4.5 4.5 55.0 146.0 ¡¡
F102 K102 4.5 4.5 55.0 146.0 ¡¡
F103 K103 4.5 2.3 45.0 127.0 405
F105 K105 4.5 2.3 45.0 127.0 406
F113 K113 3.2 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F114 K114 3.2 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F116 K116 3.2 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F119 K119 3.2 2.0 40.0 114.3 359
F121 K121 3.2 1.6 35.0 101.6 410
F122 K122 3.2 1.6 35.0 101.6 371
F130 K130 4.5 2.0 50.0 125.0 ¡¡
F131 K131 4.5 2.0 50.0 125.0 ¡¡
F134 K134 4.5 2.6 55.0 150.0 ¡¡
F135 K135 4.5 1.6 35.0 80.0 ¡¡
F136 K136 3.2 2.6 35.0 101.6 ¡¡
F137 K137 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F139 K139 4.5 2.3 63.0 120.7 ¡¡
F140 K140 4.5 2.3 50.0 120.7 ¡¡
F143 K143 3.2 2.0 40.0 114.3 411R
F145 K145 4.5 2.0 50.0 135.0 ¡¡
F146 K146 4.5 2.6 50.0 135.0 ¡¡
F146A K146A 4.5 2.6 50.0 135.0 ¡¡
F147 K147 4.5 4.5 70.0 150.0 ¡¡
F148 K148 3.2 2.0 40.0 114.3 480\547
F149 K149 3.2 1.6 35.0 101.6 479
F150 K150 4.5 3.2 55.0 150.0 ¡¡
F151 K151 4.5 2.3 50.0 130.0 ¡¡
F152 K152 6.0 3.2 65.0 160.0 ¡¡
F153 K153 4.5 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F154 K154 4.5 2.3 50.0 120.7 ¡¡
F155 K155 4.5 2.3 50.0 130.0 ¡¡
F156 K156 4.5 2.3 50.0 130.0 ¡¡
F157 K157 4.0 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F158 K158 4.5 2.3 45.0 127.0 511
F159 K159 4.5 3.2 60.0 140.0 ¡¡
F160 K160 3.2 1.6 35.0 90.0 532
F161 K161 6.0 3.2 75.0 150.0 ¡¡
F162 K162 4.5 2.3 45.0 127.0 527
F163 K163 4.5 2.6 60.0 101.6 537
F164 K164 3.2 1.6 25.0 90.0 640
F167 K167 3.2 1.6 35.0 101.6 533
F168 K168 4.5 2.3 50.0 130.0 ¡¡
F169 K169 4.5 2.3 50.0 130.0 ¡¡
F170 K170 3.2 2.0 40.0 114.3 575/607
F171 K171 4.5 2.3 60.0 127.0 572
F174 K174 4.5 2.3 50.0 130.0 574
F175 K175 4.5 2.3 45.0 127.0 571
F176 K176 4.5 2.3 50.0 130.0 573
F177 K177 6.0 2.0 35.0 86.0 ¡¡
F178 K178 4.5 2.0 59.0 130.0 ¡¡
F179 K179 4.5 2.3 60.0 147.5 ¡¡
F182 K182 4.0 2.0 49.0 120.7 ¡¡
F183 K183 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F185 K185 3.2 1.6 30.0 90.0 S638
F189 K189 4.5 2.6 50.0 147.5 S631
F192 K192 4.5 2.3 40 130.0 S625
F193 K193 4.0 2.3 40 130.0 ¡¡
F196 K196 3.2 1.6 35 101.6 ¡¡
F197 K197 6.0 3.2 75 150.0 ¡¡
F198 K198 3.2 2.0 40 114.3 ¡¡
F1093 K1093 3.2 2.6 39 100.0 ¡¡
F1201 K1201 6.0 3.2 75 160.0 ¡¡
F1202 K1202 6.0 3.2 75 114.3 ¡¡
F1204 K1204 3.2 1.6 25 90.0 ¡¡
F1208 K1208 4.5 2.3 60 147.5 ¡¡
F1210 K1210 4.0 2.3 50 130.0 ¡¡
F1213 K1213 4.0 2.0 55 125.0 S665
F1217 K1217 3.2 1.6 25 90.0 ¡¡
F1221 K1221 4.0 2.0 37 101.6 ¡¡
TOYOTA
 FBK NO     MK NO   MAIN PARAMETER  FMSI NO 
a b c R
F202 K202 3.2 2.0 40.0 100.0 457
F203 K203 3.2 2.0 35.0 100.0 372
F210 K210 4.5 2.0 40.0 114.3 344
F215 K215 4.5 2.0 45.0 114.3 343
F220 K220 4.0 2.3 40.0 114.3 373
F220A K220A 4.0 2.3 40.0 114.3 440
F221 K221 4.5 2.3 55.0 145.0 ¡¡
F222 K222 6.0 3.2 65.0 160.0 ¡¡
F223 K223 6.0 3.2 85.0 160.0 ¡¡
F225 K225 3.2 1.6 35.0 80.0 ¡¡
F228A K228A 4.5 2.3 51.0 115.0 412
F228B K228B 4.5 2.3 51.0 115.0 412
F231 K231 4.0 2.0 45.0 114.3 ¡¡
F232 K232 4.0 2.0 40.0 114.3 407/440
F234 K234 6.0 2.0 49.0 127.0 456
F235 K235 6.0 2.0 49.0 127.0 456
F237A K237A 3.2 1.6 30.0 100.0 370
F237B K237B 3.2 1.6 30.0 100.0 370
F238 K238 4.0 2.0 50.0 114.3 ¡¡
F239 K239 4.5 2.3 60.0 145.0 ¡¡
F240 K240 6.0 2.3 56.0 127.0 414
F243 K243 4.5 2.0 45.0 114.3 ¡¡
F249 K249 4.5 2.3 56.0 127.0 413
F250 K250 3.2 1.6 35.0 100.0 369
F251 K251 4.5 2.3 61.0 127.0 ¡¡
F252 K252 4.5 2.3 50.0 127.0 505
F253 K253 4.5 2.3 50.0 114.3 ¡¡
F254 K254 3.2 2.0 30.0 100.0 513
F255 K255 4.5 2.3 75.0 147.5 ¡¡
F256 K256 4.5 2.3 50.0 127.0 ¡¡
F257 K257 4.5 2.0 35.0 80.0 ¡¡
F258 K258 4.5 2.3 55.0 112.0 ¡¡
F259 K259 6.0 2.3 56.0 127.0 523
F260 K260 6.0 2.3 56.0 127.0 523
F262 K262 3.2 2.0 30.0 90.0 502
F263 K263 4.5 2.3 75.0 147.5 ¡¡
F264 K264 4.5 2.3 70.0 122.0 ¡¡
F265 K265 6.0 3.2 65.0 160.0 ¡¡
F266 K266 6.0 3.2 85.0 160.0 ¡¡
F267 K267 4.0 2.0 50.0 114.3 ¡¡
F268 K268 4.0 2.0 45.0 114.3 ¡¡
F272 K272 4.5 2.3 50.0 115.0 ¡¡
F275 K275 4.5 2.3 60.0 145.0 ¡¡
F276 K276 4.5 2.3 60.0 112.0 ¡¡
F279 K279 4.5 2.3 60.0 147.5 549
F280 K280 4.5 2.3 60.0 147.5 549
F282 K282 4.5 2.3 50.0 127.0 505
F282A K282A 4.5 2.3 50.0 127.0 505
F284 K284 4.0 2.0 40.0 114.3 528
F285 K285 2.9 1.6 35.0 100.0 529/588
F286 K286 4.5 2.3 55.0 112.0 ¡¡
F287 K287 2.9 2.0 30.0 90.0 531
F288 K288 2.9 1.6 30.0 100.0 551
F289 K289 3.2 2.0 30.0 100.0 ¡¡
F290 K290 2.9 2.0 25.0 90.0 ¡¡
F291 K291 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F292 K292 6.0 3.2 90.0 160.0 ¡¡
F293 K293 4.5 2.3 50.0 139.7 ¡¡
F294 K294 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F295 K295 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F296 K296 4.5 2.3 75.0 147.5 ¡¡
F297 K297 4.5 3.2 85.0 130.0 ¡¡
F298 K298 4.5 2.0 35.0 80.0 ¡¡
F2300 K2300 4.5 2.3 70.0 122.0 ¡¡
F2301 K2301 4.5 2.3 75.0 147.5 ¡¡
F2A2 K2A2 4.5 2.3 50.0 147.5 568
F2305 K2305 4.5 2.3 50.0 147.5 ¡¡
F2A8 K2A8 6.0 2.0 30.0 83.5 ¡¡
F2B1 K2B1 2.9 1.6 30.0 100.0 597/601
F2312 K2312 4.0 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F2313 K2313 3.2 2.0 35.0 100.0 ¡¡
F2316 K2316 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F2317 K2317 4.5 2.3 55.0 135.0 ¡¡
F2320 K2320 4.5 2.0 45.0 100.0 ¡¡
F2321 K2321 2.9 2.0 25.0 90.0 S642
MAZDA
 FBK NO     MK NO   MAIN PARAMETER  FMSI NO 
a b c R
F300 K300 4.5 2.3 60.0 150.0 ¡¡
F301 K301 4.5 2.3 45.0 130.0 ¡¡
F302 K302 4.5 2.6 60.0 160.0 ¡¡
F307 K307 3.2 2.0 32.0 100.0 429
F308 K308 4.5 2.6 40.0 127.0 430
F315 K315 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F316 K316 3.2 1.6 22.0 82.5 ¡¡
F317 K317 3.2 2.0 32.0 100.0 408
F318 K318 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F319 K319 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F320 K320 6.0 2.6 60.0 160.0 ¡¡
F321 K321 3.5 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F322 K322 3.0 2.0 32.0 100.0 ¡¡
F323 K323 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F324 K324 4.0 2.0 42.0 114.3 444
F325 K325 4.5 2.3 30.0 85.0 ¡¡
F326 K326 4.5 3.2 45.0 130.0 489
F327 K327 4.5 2.3 55.0 114.3 ¡¡
F328 K328 4.5 2.0 45.0 90.0 ¡¡
F329 K329 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F330 K330 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F331 K331 4.0 2.0 48.0 114.3 ¡¡
F332 K332 4.0 2.0 42.0 114.3 ¡¡
F333 K333 4.5 2.6 60.0 140.0 ¡¡
F334 K334 6.0 2.9 75.0 114.0 ¡¡
F335 K335 5.0 2.9 60.0 150.0 ¡¡
F336 K336 6.0 3.5 75.0 160.0 ¡¡
F337 K337 6.0 3.5 75.0 160.0 ¡¡
F338 K338 3.2 2.0 32.0 100.0 ¡¡
F339 K339 3.2 1.6 32.0 100.0 535
F340 K340 4.5 2.0 35.0 90.0 ¡¡
F342 K342 4.0 2.0 42.0 114.3 ¡¡
F343 K343 3.2 1.6 32.0 100.0 ¡¡
F344 K344 4.0 2.0 42.0 114.3 526
F345 K345 6.0 2.3 60.0 150.0 ¡¡
F347 K347 2.9 1.6 25.0 100.0 540
F348 K348 4.0 2.0 42.0 114.3 ¡¡
F349 K349 5.0 2.3 50.0 130.0 ¡¡
F350 K350 5.0 2.0 55.0 110.0 ¡¡
F351 K351 4.5 2.0 45.0 90.0 ¡¡
F352 K352 4.0 2.0 42.0 114.3 ¡¡
F355 K353 4.5 2.3 60.0 130.0 ¡¡
F356 K356 2.9 1.6 25.0 100.0 577
F357 K357 4.5 2.3 45.0 130.0 565
F358 K358 3.5 1.6 25.0 114.3 592
F361 K361 6.0 3.5 90.0 160.0 ¡¡
F362 K362 6.0 3.5 90.0 160.0 ¡¡
F363 K363 4.5 2.6 50.0 130.0 ¡¡
F364 K364 4.5 2.3 61.0 127.0 ¡¡
F365 K365 4.0 2.3 50.0 127.0 ¡¡
F366 K366 6.0 3.2 90.0 160.0 ¡¡
F367 K367 6.0 3.2 90.0 160.0 ¡¡
F368 K368 4.5 2.0 45.0 100.0 ¡¡
F369 K369 2.9 1.6 25.0 85.0 595
F370 K370 5.0 2.9 90.0 130.0 ¡¡
F371 K371 5.0 2.9 90.0 130.0 ¡¡
F372 K372 2.9 1.6 30.0 114.3 ¡¡
F373 K373 2.9 1.6 25.0 100.0 ¡¡
F374 K374 4.0 2.0 42.0 114.3 ¡¡
F375 K375 3.5 2.0 42.0 114.3 ¡¡
F378 K378 5.0 2.3 50.0 130.0 590/609
F379 K379 4.0 2.0 42.0 114.3 ¡¡
F380 K380 4.5 2.0 59.0 114.3 ¡¡
F384 K384 4.5 2.0 35.0 95.0 ¡¡
F385 K385 2.9 1.6 35.0 100.0 659/702
F386 K386 3.2 2.0 30.0 114.3 S667
F387 K387 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
ISUZU
 FBK NO     MK NO   MAIN PARAMETER  FMSI NO 
a b c R
F402 K402 6.0 3.2 55.0 150.0 ¡¡
F404 K404 4.0 2.0 35.0 89.0 ¡¡
F405 K405 4.5 2.0 50.0 127.0 ¡¡
F409 K409 4.0 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F410 K410 4.0 2.3 40.0 114.3 ¡¡
F411 K411 4.0 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F413 K413 6.0 4.5 75.0 152.4 ¡¡
F416 K416 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F417 K417 6.0 3.2 75.0 160.0 355
F418 K418 4.5 2.3 60.0 139.5 ¡¡
F419 K419 4.5 2.3 60.0 139.5 ¡¡
F420 K420 6.0 2.3 50.0 108.0 ¡¡
F421 K421 4.5 2.0 50.0 127.0 403
F422 K422 4.5 2.0 45.0 127.0 404
F425 K425 6.0 3.2 75.0 150.0 ¡¡
F426 K426 4.0 2.3 40.0 114.3 355
F427 K427 4.5 2.0 45.0 101.6 ¡¡
F428 K428 6.0 3.2 75.0 114.3 ¡¡
F429 F429 6.0 3.2 75.0 150.0 ¡¡
F430 F430 4.0 1.6 30.0 80.0 ¡¡
F431 K431 4.5 2.0 50.0 127.0 510
F432 K432 4.0 2.3 40.0 114.3 555
F433 K433 6.0 2.3 50.0 108.0 ¡¡
F434 K434 4.5 2.9 60.0 139.7 ¡¡
F435 K435 3.2 2.0 50.0 127.0 554
F438 K438 3.2 1.6 35.0 101.6 ¡¡
F441 K441 6.0 2.3 55.0 150.0 ¡¡
F442 K442 6.0 3.2 75.0 160.0 S612
F443 K443 4.5 2.0 45.0 95.0 ¡¡
F444 K444 2.9 1.6 25.0 90.0 561
F447 K447 5.0 3.2 90.0 160.0 ¡¡
F448 K448 2.9 1.6 25.0 90.0 606
F451 K451 6.0 3.5 75.0 160.0 ¡¡
F452 K452 3.2 2.0 50.0 127.0 S619
F455 K455 3.2 1.6 25.0 100.0 S628
F458 K458 6.0 3.2 75.0 150.0 ¡¡
HONDA
 FBK NO     MK NO   MAIN PARAMETER  FMSI NO 
a b c R
F501 K501 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F503 K503 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F504 K504 3.2 1.6 35.0 90.0 428
F506 K506 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F507 K507 3.2 1.6 35.0 107.5 ¡¡
F508 K508 3.2 2.0 35.0 100.0 465
F509 K509 3.2 2.0 35.0 90.0 ¡¡
F510 K510 3.2 1.6 25.0 90.0 493F/536
F512 K512 3.2 2.0 35.0 100.0 ¡¡
F514 K514 3.2 2.0 25.0 100.0 494F/579F
F516 K516 3.2 2.0 35.0 100.0 517
F517 K517 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F518 K518 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F519 K519 3.2 2.0 30.0 100.0 545
F520 K520 3.2 2.0 35.0 100.0 ¡¡
F521 K521 3.2 1.6 25.0 90.0 ¡¡
F522 K522 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F524 K524 3.5 2.0 35.0 110.0 627
F527 K527 3.2 1.6 30.0 90.0 639
MITSUBISHI
 FBK NO     MK NO   MAIN PARAMETER  FMSI NO 
a b c R
F600 K600 3.2 2.3 35.0 90.0 ¡¡
F602 K602 4.5 3.2 60.0 150.0 ¡¡
F605 K605 4.5 2.0 35.0 114.3 ¡¡
F608 K608 3.2 2.0 34.0 114.3 ¡¡
F609 K609 4.0 1.6 35.0 101.6 570
F611 K611 3.5 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F612 K612 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F613 K613 4.5 2.3 45.0 114.3 ¡¡
F614 K614 4.5 2.3 45.0 114.3 ¡¡
F615 K615 4.0 1.2 45.0 101.6 ¡¡
F616 K616 5.0 3.2 54.0 139.7 ¡¡
F617 K617 5.0 3.2 54.0 139.7 ¡¡
F618A K618A 4.0 2.0 50.0 115.0 ¡¡
F618B K618B 4.0 2.0 50.0 115.0 ¡¡
F619 K619 4.5 3.2 50.0 101.6 ¡¡
F622 K622 3.2 2.0 34.5 114.3 389
F623 K623 4.0 2.0 45.0 101.6 ¡¡
F624 K624 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F625 K625 4.5 2.0 45.0 114.3 ¡¡
F626 K626 4.0 2.0 40.0 114.3 441
F627 K627 4.5 3.2 70.0 150.0 ¡¡
F628 K628 3.2 2.0 40.0 90.0 ¡¡
F629 K629 3.5 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F631 K631 3.2 2.0 40.0 90.0 ¡¡
F633 K633 3.2 1.6 35.0 90.0 499
F636 K636 4.0 1.6 35.0 101.6 ¡¡
F637 K637 4.5 2.0 45.0 110.0 ¡¡
F640 K640 4.5 2.0 50.0 120.7 ¡¡
F646 K646 4.0 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F649 K649 4.0 2.0 44.0 95.0 ¡¡
F651 K651 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F653 K653 6.0 3.2 75.0 160.0 ¡¡
F654 K654 4.5 2.9 60.0 139.5 ¡¡
F655 K655 4.5 2.9 60.0 114.3 ¡¡
F656 K656 4.5 2.3 60.0 139.5 ¡¡
F657 K657 4.0 2.0 40.0 95.0 ¡¡
F660 K660 4.5 2.0 50.0 120.7 ¡¡
F664 K664 4.5 2.0 50.0 127.0 ¡¡
F667 K667 6.0 3.2 70.0 150.0 ¡¡
F668 K668 6.0 3.2 60.0 150.0 ¡¡
F669 K669 4.0 1.6 35.0 101.5 560
F674 K674 3.2 1.6 35.0 90.0 558
F678 K678 3.2 2.0 44.0 95.0 ¡¡
F680 K680 4.5 2.3 50.0 101.6 ¡¡
F681 K681 4.5 2.0 35.0 90.0 ¡¡
F682 K682 3.2 2.0 40.0 114.3 ¡¡
F685 K685 4.0 2.0 40.0 114.3 584
F686 K686 4.5 2.0 50.0 127.0 ¡¡
F687 K687 3.2 2.0 40.0 114.3 658
F697 K697 4.0 2.0 40.0 110.0 ¡¡
F698 K698 4.0 2.0 40.0 110.0 ¡¡
F6701 K6701 3.2 1.6 35.0 101.5 S610
F6704 K6704 6.0 2.0 30.0 84.0 596
F6707 K6707 2.9 1.6 28.0 90.0 ¡¡
F6710 K6710 3.2 2.0 35.0 95.0 ¡¡
F6712 K6712 2.9 1.6 35.0 90.0 644
SUBARU
 FBK NO     MK NO   MAIN PARAMETER  FMSI NO 
a b c R
F711 K711 3.2 2.3 30.0 90.0 443
F712 K712 3.2 2.0 34.0 85.0 ¡¡
F713 K713 2.6 1.6 29.0 85.0 ¡¡
F714 K714 3.2 2.0 34.0 90.0 ¡¡
F720 K720 3.2 2.0 34.0 90.0 ¡¡
F722 K722 2.6 1.6 29.0 85.0 ¡¡
F723 K723 4.0 2.0 39.0 110.0 ¡¡
F724 K724 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F727 K727 3.2 2.3 30.0 90.0 541
F728 K728 3.2 1.6 30.0 90.0 591
F729 K729 3.2 1.6 30.0 90.0 563
F730 K730 3.2 1.6 30.0 90.0 562
F731 K731 3.2 1.6 25.0 90.0 ¡¡
F734 K734 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F737 K737 3.2 2.0 44.0 95.0 ¡¡
F743 K743 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F744 K744 3.2 1.6 35.0 101.6 ¡¡
F747 K747 3.2 1.6 35.0 114.3 S676
F750 K750 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
HINO
 FBK NO     MK NO   MAIN PARAMETER  FMSI NO 
a b c R
F802 K802 4.5 2.3 45.0 101.6 ¡¡
F804 K804 4.5 2.6 45.0 101.6 ¡¡
F805 K805 6.0 2.6 75.0 127.0 ¡¡
F806 K806 6.0 2.6 75.0 152.0 ¡¡
SUZUKI
 FBK NO     MK NO   MAIN PARAMETER  FMSI NO 
a b c R
F902 K902 3.2 1.6 29.0 90.0 ¡¡
F903 K903 3.2 2.3 34.0 100.0 ¡¡
F904 K904 3.2 2.0 34.0 90.0 ¡¡
F905 K905 3.2 2.0 34.0 90.0 ¡¡
F907 K907 3.2 2.0 34.0 90.0 ¡¡
F908 K908 4.0 2.0 34.0 105.0 ¡¡
F909 K909 4.0 2.0 34.0 105.0 ¡¡
F910 K910 4.0 2.0 39.0 110.0 ¡¡
F913 K913 4.0 2.0 39.0 110.0 ¡¡
F914 K914 2.9 2.0 30.0 90.0 550
F915 K915 3.2 1.6 34.0 90.0 ¡¡
F917 K917 4.0 2.0 39.0 110.0 ¡¡
F918 K918 3.2 2.0 34.0 90.0 ¡¡
F919 K919 3.2 2.0 35.0 90.0 ¡¡
F920 K920 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F921 K921 3.5 2.0 39.0 110.0 600F
F923 K923 3.5 2.0 39.0 110.0 ¡¡
F927 K927 2.9 2.0 30.0 90.0 586
F928 K928 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F931 K931 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F932 K932 3.2 2.0 25.0 90.0 ¡¡
F933 K933 2.9 2.0 25.0 90.0 ¡¡
F934 K934 3.5 2.0 34.0 110.0 605
F937 K937 3.2 2.6 34.0 110.0 641
F938 K938 3.2 1.6 30.0 90.0 ¡¡
F940 K940 3.2 1.6 35.0 90.0 ¡¡
F942 K942 3.2 2.0 45.0 127.0 660
F943 K943 3.2 2.6 40.0 110.0 ¡¡
F944 K944 3.2 1.6 25.0 90.0 ¡¡
F947 K947 3.2 2.0 45.0 127.0 ¡¡
F950 K950 3.5 2.0 39.0 110.0 ¡¡
F951 K951 3.2 2.0 35.0 90.0 ¡¡
F952 K952 3.2 1.6 30.0 100.0 ¡¡
F955 K955 3.2 2.6 34.0 110.0 S710

 
 

 

  CATALOGUE  
  + Piston  
  + Piston Pin  
  + Piston ring  
  + Cylinder Liner  
  + Brake Pads  
  + Brake shoes  
  + Brake linings  
  + Catalogue of Rankshaft  
 
  ABOUT SUNPARTS  
  + Company Profile  
  + Workshop  
  + Quality Control  
  + Certificates  
  PRODUCTS LIST  
  + Piston  
  + Piston Pin  
  + Piston ring  
  + Cylinder Liner  
  + Brake Pads  
  + Brake shoes  
  + Brake linings  
  + Brake rotor and drums  
  NEW PRODUCTS  
  + Crankshaft  
  + Cylinder head  
WebCrawler
¡¡ HOME  ABOUT SUNPARTS  PRODUCTS INDEX  EXHIBITION PLAN  WORKSHOP  CERTIFICATES  CONTACT US
 
WebCrawler
Search the Web with WebCrawler
 

Cangzhou sun machinery parts Co., Ltd

¡¡
Add:No.9 south street Xinhua district, Cangzhou, Hebei, China.
TEL : +86-317-3528853
  FAX  :+80-317-3528821  
Links :http://sunmachineryparts.en.alibaba.com/